Size Guide
ISO Size Guide
ISO apparel is built using premium Printful production standards, designed for training, performance, and everyday athletic wear.
π§ Youth Sizing
| Size | Height (in) | Chest (in) |
|---|---|---|
| YS | 50β54 | 26β28 |
| YM | 55β59 | 28β30 |
| YL | 60β63 | 30β32 |
| YXL | 64β67 | 32β34 |
Fit: True to size | Athletic comfort
π Menβs Tops (Tees, Hoodies, Crews, Compression)
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| S | 34β37 |
| M | 38β41 |
| L | 42β45 |
| XL | 46β49 |
| 2XL | 50β53 |
| 3XL | 54β57 |
| 4XL | 58β61 |
| 5XL | 62β65 |
Fit:
-
Tees = true to size
-
Hoodies = slightly roomy
-
Compression = tight performance (size up for comfort)
π Womenβs Tops
| Size | Bust (in) |
|---|---|
| S | 33β35 |
| M | 36β38 |
| L | 39β41 |
| XL | 42β44 |
| 2XL | 45β47 |
π©³ Shorts
| Size | Waist (in) |
|---|---|
| S | 30β32 |
| M | 32β34 |
| L | 34β36 |
| XL | 36β38 |
| 2XL | 40β42 |
Fit: True waist fit
π Joggers / Sweatpants
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| S | 28β31 | 35β37 |
| M | 31β33 | 37β41 |
| L | 33β36 | 41β44 |
| XL | 36β40 | 44β47 |
| 2XL | 40β43 | 47β50 |
Fit: Slim-athletic
π©° Leggings
| Size | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|
| XS | 25 | 35 |
| S | 26.5 | 37 |
| M | 28 | 39 |
| L | 31.5 | 41.5 |
| XL | 34.5 | 44 |
| 2XL | 37.5 | 47 |
ποΈ Sports Bras
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 33β35 |
| S | 34β36 |
| M | 36β38 |
| L | 38β41 |
| XL | 41β44 |
| 2XL | 44β47 |
β Fit Notes
-
ISO tees β true to size
-
ISO hoodies β slightly roomy
-
ISO youth items β true to age
-
Compression gear β size up
-
Joggers β slim-athletic